HomeOver onsOrganisatiesContact
Wandelen
Nordic Walking
Hardlopen
Loopgroepen
Blessures
Sportmaterialen
Arrangementen
Programma's Apeldoorn
Programma's Sittard
FitConsultant
Stel een vraag
Wist u dat ...
 
Aanbieding NIC Magazine
Hét Nordic Walking tijdschrift
van Nederland. Nu tot 20%
korting op een abonnement
voor 1 of 2 jaar. Voor uzelf of
als kadotip. Klik hier
Tot 20% korting op abonnement NIC Nordic Walking magazine: klik hier
Aanbieding Runner's World
Runner's World Magazine
Runner’s World, 's werelds meest gelezen loopblad, biedt alles voor lopers: voedingsadviezen, trainings-schema’s, gezondheidstips en een wedstrijdagenda. Nu slechts
€ 15,00 voor 5 nummers.
Ook erg leuk als cadeau!
Boeken over Nordic Walking, hardlopen, wandelen
Plaats een oproep of bekijk het aanbod op ons online prikbord!

Ons online prikbord brengt sportersvraag en -aanbod bij elkaar. Op zoek naar een trainingsmaatje? Ervaringen uitwisselen? Iets in de aanbieding? Plaats een oproep!
 
 
Nordic walking Hardloopschema Coopertest
Uitslagen van de Coopertest en 3000 meter bij AV Veluwe
op 13 september 2006
 
Op deze avond werden in totaal vijf Coopertesten gehouden en een 3000 meter.
Zie onderstaand de uitslagen.
 
   Totaaluitslag van de Coopertesten:
 
Coopertest AV Veluwe - Lopersplatform 13 september 2006

plaats AFSTAND (m) ST.NR. NAAM
1 3910 87 Dennis Licht
2 3725 84 Simon Beemsterboer
3 3705 82 Eddie Langwerden
4 3690 77 Ronald Derksen
5 3680 88 Emiel Dercksen
6 3640 81 Mark Satvasen
7 3510 78 Hans van Driel
8 3505 91 Ivar Rood
9 3490 83 Karst Altena
10 3470 90 Maurice Winterman
11 3420 92 Joop Weijn
12 3375 76 Elbert Voogt
13 3300 51 Michel Manintveld
14 3270 10 Wil van Londen
15 3195 433 Erik Coppens
16 3160 67 Erik Immerzeel
17 3070 11 William Knoeff
18 3045 16 Roelof Upperman
19 3040 438 Erik Geerdes
20 3040 59 Annette Voets
21 3035 69 Jeroen Verheul
22 3010 61 Elmer Sterken
23 3000 432 Eddie Gerritsen
24 2990 12 Edwin Knoeff
25 2965 53 Gerrit Hartgens
26 2960 68 Arie Claassen
27 2910 4 Meindert Oldenburger
28 2900 56 Sam Draaijer
29 2880 17 Bert Beld
30 2830 35 Bas van Griethuysen
31 2825 32 Maarten van Anken
32 2820 31 Max Teerlink
33 2740 27 Thom Hofman
34 2740 54 Marijke Verhaar
35 2730 57 Robert Ahrens
36 2725 28 Allard Luyckx
37 2630 38 Michiel Zeeuw
38 2585 6 Kick Janssen
39 2580 30 Matthijs Scheepers
40 2560 437 Ron Jager
41 2555 34 Camille van der Vlist
42 2550 52 Jos Gulikers
43 2540 434 Jan Hummel
44 2530 14 Esther Derksen
45 2500 36 Guido van Griethuysen
46 2450 18 Fiona Markus
47 2430 62 Claudia Bleyerveld
48 2430 66 Helga Peters
49 2415 5 Anne-Marie Magielse
50 2410 20 Marijke Hartman
51 2400 436 Piet Olde Rikkert
52 2360 435 Jeroen Keus
53 2345 8 Hielke van Heide
54 2320 58 Tessa van Wamel
55 2320 73 Maike Weenk
56 2315 63 Jetty Nuesink
57 2310 64 Mergreet Berghuis
58 2290 60 Saskia Tholen
59 2270 65 Marja Hietbrink
60 2225 55 Ilonka Noort
61 2215 7 Janke Hofstee
62 2210 26 Maarten Coenen
63 2175 15 Karin Kramer
64 2105 19 Simone Middelveld
65 2005 3 Dirk de Visser
66 1930 21 Jennifer Veenman
67 1865 70 Karla Griede
68 1770 72 Tineke van Liersum
69 1515 71 Wilma van Loenen 
 
 
Uitslag van de 3000 meter:
 

3000M AV Veluwe - Lopersplatform 13 - 09 -2006

plaats TIJD ST.NR. NAAM
1 0:10:00 463 Ilse Pol
2 0:10:01 464 Titus Mulder
3 0:10:43 460 Dennis van Loohuizen
4 0:10:50 452 Rene van Vliet
5 0:11:00 468 Michel Manintveld
6 0:11:20 454 Maikel Mardjan
7 0:12:31 467 Bert van der Zwan
8 0:12:42 461 Ton van de Cruijsen
9 0:13:37 455 Marijke Verhaan
10 0:13:44 457 Bas Schippers
11 0:14:20 458 Annette Voets
12 0:14:20 459 Dorothy Ales
13 0:15:44 465 Margriet Klomps
 
 
 

Op de hoogte blijven van aan-biedingen, evenementen, activiteiten en op je regio gericht lopersnieuws?
 

Vraag je gratis Loperspas aan!
Met de gratis Loperspas profiteer je als loper van voordeel en kortingen. Meer weten? Klik hier!
 
Deelnemende plaatsen
Apeldoorn
Beekbergen
Den Bosch
Epe
Hoenderloo
Kudelstaart
Oud Gastel
Roermond
Sittard
Ugchelen
 
Deelnemende organisaties
ML Beekbergen
 
Activiteiten en acties
Topsporters
 


 
 
Design: DplusM | Powered by WebGenerator | Realisatie up!-marketing
T>